
Energieverbrauch und Kosten langfristig senken

Nachhaltigkeit durch Logistikimmobilien an Infill-Standorten
Was sind nachhaltige Gebäudeeigenschaften bei Logistikimmobilien?
Eigenschaften | Vorteil |
---|---|
Energieeffiziente Beleuchtung | Senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten |
Abstellplätze für Hybridfahrzeuge und Fahrräder | Fördert die Nutzung CO2-armer Verkehrsmittel |
Emissionsarme Dichtmittel, Klebstoffe und Teppichsysteme | Verringert die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Ressourcen, trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei und sorgt für einen gesünderen Arbeitsplatz |
Vor-Ort-Recycling | Senkt die Abfallmengen, die auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen entsorgt werden müssen |
Recycelte und lokal bezogene Baustoffe | Verbessert unsere CO2-Bilanz und unterstützt die lokale Wirtschaft |
Oberlichter und Fenstergaden | Maximale Ausnutzung des Tageslichts |
Solar- und andere erneuerbare Energien | Erzeugung von nachhaltiger Energie |
Wasseraufbereitung | Verringert den Verbrauch natürlicher Ressourcen |
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen: Gold-Zertifikat | Zur Sicherstellung von Effizienz, Compliance und Beständigkeit |
ISO 14001 | Zertifiziert ein ressourcenschonendes Umweltmanagementsystem |
Features zur Nachhaltigkeit
Was tut Prologis für die Energieeffizienz?
Sind Prologis Immobilien zertifiziert?

BREEAM
BREEAM
BREEAM ist das weltweit führende Zertifizierungssystem für die Nachhaltigkeit von Gebäuden, Stadtquartieren und Infrastrukturprojekten. Das System berücksichtigt verschiedene Phasen eines Gebäudelebenszyklus. Vergeben werden dabei unter anderem Zertifikate für Neubau, Modernisierung und Bestand.